Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 12.04.14 / 13.04.14 in Unterlenningen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Mü., Ch. SV Magstadt 369 204 5 573 392 209 2 601 761 413 7 1174 Q
2 Sc., Mi. TV Unterlenningen 356 191 3 547 394 228 4 622 750 419 7 1169 Q
3 Ho., Ma. TV Unterlenningen 366 198 6 564 380 215 0 595 746 413 6 1159 Q
4 Pi., Ra. Sportvg Feuerbach 368 200 3 568 367 198 1 565 735 398 4 1133 Q
5 Mo., Al. TG Böckingen 358 226 0 584 357 189 2 546 715 415 2 1130 Q
6 Va., Ze. KSV Waldrems 372 191 4 563 360 203 1 563 732 394 5 1126
7 Beier, Sven SKV Brackenheim 376 169 1 545 369 202 1 571 745 371 2 1116
8 Vo., An. Spvgg Frankenbach 386 158 3 544 388 181 4 569 774 339 7 1113
9 Ko., Dr. VfL Sindelfingen 381 198 2 579 343 181 1 524 724 379 3 1103
10 Se., St. VfL Stuttgart-Kaltental 380 188 4 568 347 185 3 532 727 373 7 1100
11 Le., Da. TSV Denkendorf 369 180 5 549 350 198 0 548 719 378 5 1097
12 Ri., Ma. VfL Stuttgart-Kaltental 367 182 5 549 353 185 3 538 720 367 8 1087
13 Sc., Ar. Spvgg Frankenbach 358 174 4 532 385 170 3 555 743 344 7 1087
14 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord 359 178 3 537 359 187 0 546 718 365 3 1083
15 Wi., Ma. SV Seckach 357 174 3 531 391 156 1 547 748 330 4 1078
16 Gs., Ma. TSV Denkendorf 366 166 6 532 341 194 1 535 707 360 7 1067
17 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 358 181 4 539 357 170 1 527 715 351 5 1066
18 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 359 174 5 533 348 182 5 530 707 356 10 1063
19 Ru., Pe. VfL Stuttgart-Kaltental 357 194 0 551 355 157 6 512 712 351 6 1063
20 He., St. Spvgg Frankenbach 370 158 8 528 370 146 7 516 740 304 15 1044
21 Gr., Je. BKSV Stuttgart-Nord 379 148 7 527 0 0 0 0 379 148 7 527
22 Bu., An. TSG Backnang 354 172 8 526 0 0 0 0 354 172 8 526
23 Ba., Pe. SV Mettingen 356 168 5 524 0 0 0 0 356 168 5 524
24 Rö., Mi. TSV Denkendorf 366 158 2 524 0 0 0 0 366 158 2 524
25 Tr., Si. KSV Waldrems 357 162 8 519 0 0 0 0 357 162 8 519
26 Ho., Mi. SV Magstadt 346 171 6 517 0 0 0 0 346 171 6 517
27 Zi., An. VfL Stuttgart-Kaltental 351 165 4 516 0 0 0 0 351 165 4 516
28 Ko., Pa. SV Mettingen 345 166 6 511 0 0 0 0 345 166 6 511
29 Schneider, Peter SKV Brackenheim 357 149 8 506 0 0 0 0 357 149 8 506
30 Co., Ma. Spvgg Frankenbach 351 150 9 501 0 0 0 0 351 150 9 501
31 Sp., St. KSV Weissach 324 153 7 477 0 0 0 0 324 153 7 477
32 Ch., Mi. SKV St. Johann 356 112 21 468 0 0 0 0 356 112 21 468
33 Ma., Ka. KSC Winnenden 319 126 10 445 0 0 0 0 319 126 10 445
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 13.04.14 18:17 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.