Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Senioren A am 12.04.14 / 13.04.14 in Mettingen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ke., Zl. KVS Waldrems 373 210 2 583 397 180 5 577 770 390 7 1160 Q
2 Häuser, Volker SKV Brackenheim 372 225 5 597 366 195 1 561 738 420 6 1158 Q
3 Da., Gü. TV Unterlenningen 366 179 1 545 392 194 2 586 758 373 3 1131 Q
4 Ar., An. SV Mettingen 366 212 1 578 368 169 3 537 734 381 4 1115 Q
5 Fe., Jü. Spvgg Frankenbach 392 183 7 575 376 161 7 537 768 344 14 1112
6 Pr., Wo. TSG Backnang 343 206 2 549 373 185 5 558 716 391 7 1107
7 Zw., Di. KVS Waldrems 353 196 6 549 364 188 6 552 717 384 12 1101
8 Bö., Ma. Spvgg Frankenbach 367 184 5 551 354 193 5 547 721 377 10 1098
9 Be., Ra. SV Mettingen 369 196 3 565 378 149 9 527 747 345 12 1092
10 Fe., Ru. KVS Waldrems 363 172 6 535 366 181 7 547 729 353 13 1082
11 Lorenz, Rainer SKV Brackenheim 369 148 2 517 358 187 6 545 727 335 8 1062
12 Tittmann, Frank SKV Brackenheim 359 168 9 527 354 177 4 531 713 345 13 1058
13 Bi., He. TV Unterlenningen 348 176 5 524 360 172 6 532 708 348 11 1056
14 Mi., Ra. SV Seckach 356 180 3 536 347 164 9 511 703 344 12 1047
15 Bü., Ma. SKV Aspach 346 174 6 520 373 152 9 525 719 326 15 1045
16 Re., Ha. KVS Waldrems 357 197 5 554 349 135 15 484 706 332 20 1038
17 Ha., Jü. Spvgg Möckmühl 394 138 12 532 360 145 10 505 754 283 22 1037
18 Si., An. SV Magstadt 360 151 12 511 378 140 13 518 738 291 25 1029
19 Ku., He. SKV St. Johann 353 173 3 526 367 126 13 493 720 299 16 1019
20 Sc., Wo. TSV Denkendorf 357 164 9 521 346 120 14 466 703 284 23 987
21 Ka., Ha. KSC Winnenden 352 158 7 510 0 0 0 0 352 158 7 510
22 So., Ne. SV Mettingen 358 148 2 506 0 0 0 0 358 148 2 506
23 Sc., Ro. TSG Backnang 342 160 5 502 0 0 0 0 342 160 5 502
24 Sk., So. TSV Denkendorf 352 128 12 480 0 0 0 0 352 128 12 480
25 Jo., Ro. SV Magstadt 326 151 13 477 0 0 0 0 326 151 13 477
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 13.04.14 18:24 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.