Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Deutsche Meisterschaften Einzel U23w am 14.06.14 / 15.06.14 in VS-Schwenningen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Be., Si. Titelverteidigerin 2013 388 217 3 605 Q
2 Kl., Ka. KV Bad Neustadt 380 205 3 585 Q
3 Im., Sa. Nationalkader 384 201 1 585 Q
4 Kö., Pi. KKV Greiz 369 201 0 570 Q
5 Ei., Li. 1.KC Weiherhof 369 196 2 565 Q
6 Ba., Sa. Nationalkader 355 202 3 557 Q
7 We., Va. Nationalkader 371 186 2 557 Q
8 Fr., Li. TSV Schott Mainz 347 209 1 556 Q
9 La., Ja. KSV Hainichen 92 359 194 4 553
10 La., La. KV Bamberg 349 201 1 550
11 Wa., De. TSG Schwabenheim 358 189 7 547
12 Zi., Me. Nationalkader 377 167 3 544
13 La., Di. KKV Greiz 356 187 0 543
14 Ka., Ay. SKV Hochschwarzwald 368 172 5 540
15 We., Ja. Nationalkader 363 159 3 522
16 We., Is. TSV 1878 Schieben 350 169 9 519
17 An., Ja. TSV Niederstotzingen 352 164 6 516
18 Ri., Si. KKV Saalekreis 363 150 6 513
19 Gr., Yv. SKC Sulzdorf 360 153 6 513
20 Wa., Ja. KFV Oberspreewald-Lausitz 356 142 8 498
21 Mü., An. Nationalkader 338 160 6 498
22 Lu., Ni. SKV Unterkirnach 344 151 9 495
23 Dr., Je. KV Liedolsheim 328 165 4 493
24 Ca., Ca. SC Hermaringen 327 159 6 486
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
Be., Si. 2.0 568
Fr., Li. 2.0 551
Be., Si. 3.0 599
Ei., Li. 1.0 524
Kö., Pi. 1.0 546
Ei., Li. 3.0 572
Be., Si. 2.0 595
Ba., Sa. 2.0 611
Im., Sa. 1.0 562
Ba., Sa. 3.0 582
Ba., Sa. 3.0 619
We., Va. 1.0 601
Kl., Ka. 1.0 549
We., Va. 3.0 560
Letzte Änderung: 08.05.17 07:57 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.