Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Deutsche Meisterschaften Einzel U23m am 14.06.14 / 15.06.14 in VS-Schwenningen (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 We., Ma. Nationalkader 407 234 3 641 Q
2 Sc., Da. Nationalkader 414 224 2 638 Q
3 Lu., Fa. Nationalkader 367 255 0 622 Q
4 Ka., Pa. TSG Kaiserslautern 390 221 2 611 Q
5 Hi., Da. TSG Kaiserslautern 365 233 2 598 Q
6 Vo., Ma. TSV Denkendorf 384 211 3 595 Q
7 Di., Da. Nationalkader 374 219 1 593 Q
8 An., De. Nationalkader 397 192 4 589 Q
9 He., Ti. Nationalkader 401 182 2 583
10 He., An. KV Lahr 382 196 7 578
11 He., Ni. TSV Ginnheim 358 213 0 571
12 He., Ol. Ordrufer KSV 388 180 3 568
13 Fr., Fl. KV Bamberg 359 196 1 555
14 Wi., Ro. CSV Siegmar 48 361 192 2 553
15 Le., Ti. SKC Sulzdorf 363 187 5 550
16 Sc., Pa. SSV Mannheim 368 181 1 549
17 Rü., Se. KV Fürth 357 191 1 548
18 Bü., Ma. KV Bad Neustadt 359 183 3 542
19 Hü., Ma. Nationalkader 353 185 3 538
20 Ga., Ti. KSV Hildesheim 356 177 5 533
21 Mo., Ma. TSG Bad Wurzach 345 184 1 529
22 Me., Pa. KFV Oberspreewald-Lausitz 370 152 6 522
23 Se., Si. KV Offenburg 337 168 2 505
24 Mi., Ma. KKV Saalekreis 347 148 5 495
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
We., Ma. 4.0 627
An., De. 0.0 585
We., Ma. 1.5 603
Ka., Pa. 2.5 624
Ka., Pa. 3.0 553
Hi., Da. 1.0 577
Ka., Pa. 2.0 561
Lu., Fa. 2.0 566
Lu., Fa. 3.0 641
Vo., Ma. 1.0 604
Lu., Fa. 2.5 603
Sc., Da. 1.5 606
Sc., Da. 4.0 635
Di., Da. 0.0 597
Letzte Änderung: 08.05.17 07:57 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.