Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 25.04.15 / 26.04.15 in Brackenheim (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ho., Mi. SV Magstadt 377 230 0 607 409 188 1 597 786 418 1 1204 Q
2 Gs., Ma. TSV Denkendorf 392 202 7 594 401 196 2 597 793 398 9 1191 Q
3 Roth, Andreas SKV Brackenheim 386 223 0 609 373 205 1 578 759 428 1 1187 Q
4 Vo., An. SV Heilbronn a. L. 407 201 4 608 364 198 3 562 771 399 7 1170
5 Ar., Ch. VfL Stuttgart-Kaltental 360 230 0 590 358 213 4 571 718 443 4 1161
6 Beier, Sven SKV Brackenheim 394 185 7 579 370 193 1 563 764 378 8 1142
7 Roth, Markus SKV Brackenheim 368 191 1 559 383 193 0 576 751 384 1 1135
8 Schneider, Peter SKV Brackenheim 375 186 2 561 389 184 5 573 764 370 7 1134
9 Mo., Al. TG Böckingen 391 193 4 584 354 192 3 546 745 385 7 1130
10 Pr., Ra. VfL Stuttgart-Kaltental 374 201 0 575 365 184 1 549 739 385 1 1124
11 Gl., Ni. Sportvg Feuerbach 367 202 4 569 356 153 4 509 723 355 8 1078
12 Re., He. KVS Waldrems 376 187 5 563 0 0 0 0 376 187 5 563 V
13 Ba., Do. KVS Waldrems 368 191 3 559 0 0 0 0 368 191 3 559
14 Va., Ze. KVS Waldrems 372 183 5 555 0 0 0 0 372 183 5 555
15 Gr., En. KVS Waldrems 386 168 2 554 0 0 0 0 386 168 2 554
16 Le., Da. TSV Denkendorf 371 181 2 552 0 0 0 0 371 181 2 552
17 Ro., Da. SV Magstadt 361 178 5 539 0 0 0 0 361 178 5 539
18 Wi., Ma. SV Seckach 377 160 7 537 0 0 0 0 377 160 7 537
19 Co., Ma. SV Heilbronn a. L. 364 167 7 531 0 0 0 0 364 167 7 531
20 Mü., Ch. SV Magstadt 342 187 4 529 0 0 0 0 342 187 4 529
21 Lo., Hr. TG Böckingen 351 178 4 529 0 0 0 0 351 178 4 529
22 Wo., Os. TV Unterlenningen 361 168 2 529 0 0 0 0 361 168 2 529
23 Ka., Uw. BKSV Stuttgart-Nord 365 161 1 526 0 0 0 0 365 161 1 526
24 Ko., Dr. VfL Sindelfingen 365 159 9 524 0 0 0 0 365 159 9 524
25 Li., Re. VfL Sindelfingen 354 165 7 519 0 0 0 0 354 165 7 519
26 Sc., Mi. KVS Waldrems 342 176 4 518 0 0 0 0 342 176 4 518
27 Ha., Fr. TV Unterlenningen 353 165 5 518 0 0 0 0 353 165 5 518
28 He., St. SV Heilbronn a. L. 362 156 7 518 0 0 0 0 362 156 7 518
29 Sc., Ar. SV Heilbronn a. L. 368 144 6 512 0 0 0 0 368 144 6 512
30 Wi., Be. VfL Stuttgart-Kaltental 359 148 11 507 0 0 0 0 359 148 11 507
31 Sc., Mi. Sportvg Feuerbach 331 174 4 505 0 0 0 0 331 174 4 505
32 Rö., Mi. TSV Denkendorf 354 137 10 491 0 0 0 0 354 137 10 491
33 Ka., Ma. KSC Winnenden 338 140 12 478 0 0 0 0 338 140 12 478
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   V = verletzt   
Letzte Änderung: 26.04.15 14:09 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.