Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Deutsche Meisterschaften Einzel Senioren C am 29.05.15 / 31.05.15 in Öhringen (100 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Ri., Kl. KSV Ottendorf-Okrilla 332 169 3 501 330 142 3 472 662 311 6 973
2 Me., Kl. SV Machern 305 151 4 456 307 180 1 487 612 331 5 943
3 Ma., Gü. KSKV Elbe-Elster 309 144 9 453 329 142 4 471 638 286 13 924
4 Sc., Fr. SG Wasseralfingen 309 147 2 456 332 135 0 467 641 282 2 923
5 Za., Ri. SKV Manching 323 149 4 472 302 143 6 445 625 292 10 917
6 Sc., Be. KSC 08 Illmenau 323 133 7 456 325 135 6 460 648 268 13 916
7 Er., Wa. Verein Herner Kegler 311 147 10 458 296 126 8 422 607 273 18 880
8 Li., Wi. SKV Hochschwarzwald 313 141 4 454 286 115 8 401 599 256 12 855
9 Sc., Ru. SKV Kulmbach 307 143 3 450 0 0 0 0 307 143 3 450
10 Sc., Lo. Märkisch-Oderld. 292 157 3 449 0 0 0 0 292 157 3 449
11 Re., Wo. TSV F.Mittweida 314 135 8 449 0 0 0 0 314 135 8 449
12 He., An. SKV 77 Denzlingen 321 126 7 447 0 0 0 0 321 126 7 447
13 Mu., H.. KSV Bennewitz 296 149 3 445 0 0 0 0 296 149 3 445
14 He., Ma. CSV Siegmar 48 312 130 5 442 0 0 0 0 312 130 5 442
15 Li., Ge. KFV Dessau-Rossl. 313 129 7 442 0 0 0 0 313 129 7 442
16 Sa., Gü. KSV 1955 Gebesee 299 138 3 437 0 0 0 0 299 138 3 437
17 We., We. KV Höchst 313 123 13 436 0 0 0 0 313 123 13 436
18 Ma., Jü. KVKB Halle 298 137 9 435 0 0 0 0 298 137 9 435
19 Sc., Ho. SKV Regensburg 309 125 4 434 0 0 0 0 309 125 4 434
20 Fe., Ho. KKV Saalekreis 290 143 4 433 0 0 0 0 290 143 4 433
21 Fu., Kl. VHK Hannover 285 137 6 422 0 0 0 0 285 137 6 422
22 We., He. KV Fürth 285 131 5 416 0 0 0 0 285 131 5 416
23 Ho., Wi. SK Kleeblatt Berlin 292 121 10 413 0 0 0 0 292 121 10 413
24 Sc., He. DJK Eppstein 272 126 8 398 0 0 0 0 272 126 8 398
Letzte Änderung: 31.05.15 19:04 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.