Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 07.05.11 / 08.05.11 in Heilbronn (TSG) (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Lo., Hr. ESV Heilbronn 365 203 2 568 362 197 5 559 727 400 7 1127 Q
2 Roth, Andreas SKV Brackenheim 375 200 3 575 358 189 1 547 733 389 4 1122 Q
3 St., Pe. Frei Holz Mosbach 368 191 1 559 364 194 4 558 732 385 5 1117 Q
4 Sc., Pe. SKV Brackenheim 347 197 4 544 371 200 3 571 718 397 7 1115
5 Gs., Ma. TSV Denkendorf 358 184 2 542 376 195 2 571 734 379 4 1113
6 Lo., Ra. TSG Backnang 378 193 2 571 380 148 4 528 758 341 6 1099
7 Co., Ma. Spvgg Frankenbach 368 183 5 551 364 178 4 542 732 361 9 1093
8 Beier, Sven SKV Brackenheim 357 175 1 532 376 185 1 561 733 360 2 1093
9 We., Pe. Spvgg Feuerbach 375 186 2 561 356 174 2 530 731 360 4 1091
10 Ho., Mi. SV Magstadt 368 166 6 534 354 197 2 551 722 363 8 1085
11 Pr., Ra. VfL Stuttgart Kaltental 338 214 2 552 369 143 6 512 707 357 8 1064
12 Pi., Ra. Spvgg Feuerbach 349 188 5 537 354 169 4 523 703 357 9 1060
13 Sc., Al. KV Esslingen 358 167 3 525 0 0 0 0 358 167 3 525
14 Ri., Ma. SV Magstadt 361 162 4 523 0 0 0 0 361 162 4 523
15 Hatzesberger, Boris SKV Brackenheim 363 159 5 522 0 0 0 0 363 159 5 522
16 Ge., To. TSG Backnang 331 177 3 508 0 0 0 0 331 177 3 508
17 Si., An. SV Magstadt 351 157 4 508 0 0 0 0 351 157 4 508
18 Br., Ma. TSV Denkendorf 351 156 4 507 0 0 0 0 351 156 4 507
19 Ri., Ma. VfL Stuttgart Kaltental 333 173 4 506 0 0 0 0 333 173 4 506
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 29.04.12 19:19 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.