Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Deutsche Meisterschaften Einzel U23w am 23.06.12 / 24.06.12 in Augsburg (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Ku., Ra. SKV Ingolstadt 388 229 2 617 Q
2 Se., Sa. KV Liedolsheim 373 195 2 568 Q
3 Bi., Ni. BKSV Stuttgart-Nord 378 189 0 567 Q
4 Bl., Ma. KSV Blau Weiß Lumpen 357 208 1 565 Q
5 La., Ma. KV Villingen-Schwenningen 347 211 4 558 Q
6 We., Ja. Victoria Bamberg 375 178 1 553 Q
7 We., Me. KV Pirmasens 382 168 3 550 Q
8 We., Va. ESV Pirmasens 367 182 3 549 Q
9 Gr., Si. SKV Augsburg 383 164 5 547
10 St., Me. ESV Nördlingen 354 190 2 544
11 Th., Sa. KV Schwarzwald 379 162 12 541
12 Be., Si. Victoria Bamberg 377 162 1 539
13 Kö., Pi. KKV Greiz 352 185 7 537
14 Sa., Ju. KV Wolfsburg 354 176 8 530
15 Th., Je. KKV Schmalkalden/Meiningen 350 177 10 527
16 We., St. KV Thaleischweiler 353 164 6 517
17 Im., Ka. SKV Hambrücken 357 156 8 513
18 Do., An. SKV Waldkirsch 329 177 10 506
19 We., Is. KSKV Elbe-Elster 351 146 13 497
20 Ma., An. KKV Mansfeld-Südharz 348 146 8 494
21 Ke., De. VBK Braunschweig 344 140 16 484
22 Ho., An. TSV Blaustein 339 131 13 470
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
Bl., Ma. 1.0 510
La., Ma. 3.0 538
La., Ma. 1.0 457
Se., Sa. 3.0 528
Se., Sa. 3.0 563
We., Me. 1.0 537
Se., Sa. 2.0 519
Bi., Ni. 2.0 529
Bi., Ni. 2.5 537
We., Ja. 1.5 503
Bi., Ni. 3.0 557
Ku., Ra. 1.0 530
Ku., Ra. 2.0 589
We., Va. 2.0 586
Letzte Änderung: 08.05.17 07:58 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.