Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Deutsche Meisterschaften Einzel U23m am 23.06.12 / 24.06.12 in Augsburg (120 Wurf)
Qualifikation
Pl Name Verein Volle Abr FW Gesamt
1 Sc., Pa. KV Bad Neustadt 381 226 1 607 Q
2 He., La. KKV Greiz 386 217 4 603 Q
3 Mo., Ma. SV Seelingstädt 377 220 2 597 Q
4 Ha., Si. KV Offenburg 395 197 0 592 Q
5 Co., Al. ESV Lok Rudolstadt 369 205 2 574 Q
6 Ki., Fa. RW Sandhausen 376 194 2 570 Q
7 Ma., Ni. KV Pirmasens 364 204 3 568 Q
8 Bi., Ma. KV Hemsbach 364 203 3 567 Q
9 Kl., Be. KV Fürth 355 205 1 560
10 Se., Fa. KC Schwabsberg 358 200 3 558
11 He., Ti. KC Schwabsberg 385 172 6 557
12 Sc., Al. MSV Blau Weiß Kreckwitz 376 174 6 550
13 Re., Ma. ESV Ravensburg 378 168 2 546
14 Sc., Mi. SKV Lorsch 361 178 4 539
15 An., De. KC Schwabsberg 371 167 3 538
16 Sc., Ro. KKV Anhalt Bitterfeld 348 189 2 537
17 Ra., An. SKC Mehlingen 357 175 7 532
18 He., Ro. KKV Anhalt Bitterfeld 360 172 3 532
19 Hä., Ma. KV Wolfsburg 349 182 1 531
20 Of., Ch. SG Fortuna 356 173 4 529
21 St., Ph. KFV Oberspreewald-Lausitz 369 158 9 527
22 Mü., Ch. ESV Heilbronn 354 156 3 510
KO-Runde
Viertelfinale Halbfinale Finale
Bi., Ma. 2.5 556
Sc., Pa. 1.5 542
Bi., Ma. 2.0 549
Ki., Fa. 2.0 532
Ki., Fa. 4.0 611
Mo., Ma. 0.0 555
Bi., Ma. 2.0 560
Co., Al. 2.0 556
Ma., Ni. 1.0 540
He., La. 3.0 568
He., La. 2.0 541
Co., Al. 2.0 561
Co., Al. 4.0 588
Ha., Si. 0.0 542
Letzte Änderung: 08.05.17 07:58 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.