Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Deutsche Meisterschaften Einzel U14w am 04.06.17 / 05.06.17 in Oggersheim (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 We., Al. KFV Eichsfeldkreis 373 173 8 546 372 163 10 535 745 336 18 1081
2 Ka., Fi. KFV Märkisch-Oderland 351 169 5 520 370 176 8 546 721 345 13 1066
3 Gu., Sa. KV Bayreuth 336 182 6 518 351 185 7 536 687 367 13 1054
4 Gr., An. SKK Bad Kötzing 346 182 4 528 365 146 6 511 711 328 10 1039
5 Le., Li. KFV Märkisch-Oberland 363 167 5 530 349 155 6 504 712 322 11 1034
6 Gu., Si. KRC Kipfenberg 335 159 7 494 368 168 3 536 703 327 10 1030
7 Sc., Ma. SV 1896 Großdubrau 350 175 4 525 337 155 7 492 687 330 11 1017
8 Fu., Se. KF Kegeln Weimar 354 176 6 530 344 139 11 483 698 315 17 1013
9 Dr., La. KC Schrezheim 342 151 13 493 351 153 9 504 693 304 22 997
10 We., Li. KSV 1882 Klostermansfeld-Südharz 342 161 9 503 342 148 9 490 684 309 18 993
11 Th., Se. KV Ilm-Kreis 329 166 11 495 343 147 12 490 672 313 23 985
12 Kä., La. KK Saale-Orla 361 136 8 497 331 135 12 466 692 271 20 963
13 Ri., Na. SKK Bad Kötzing 352 137 11 489 0 0 0 0 352 137 11 489
14 We., Ja. SV Saxonia Bernsbach 350 120 19 470 0 0 0 0 350 120 19 470
15 Ma., Le. ESV Freiburg 333 134 14 467 0 0 0 0 333 134 14 467
16 Fr., Fr. SV Saxonia Bernsbach 320 146 11 466 0 0 0 0 320 146 11 466
17 Hu., Ca. KC Schwabsberg 322 141 10 463 0 0 0 0 322 141 10 463
18 Ri., Sh. SKV Lichtenfels 333 127 10 460 0 0 0 0 333 127 10 460
19 Ei., Le. TSG Bad Wurzach 320 139 7 459 0 0 0 0 320 139 7 459
20 Ga., An. KSV Baienfurt 323 130 11 453 0 0 0 0 323 130 11 453
21 Se., So. KV Unterharmersbach 328 113 18 441 0 0 0 0 328 113 18 441
22 Ba., Mi. TSG Schwabenheim 303 123 18 426 0 0 0 0 303 123 18 426
23 Kr., Em. KV Rothenbergen 278 128 18 406 0 0 0 0 278 128 18 406
24 Po., Co. KC Schwabsberg 275 102 24 377 0 0 0 0 275 102 24 377
Letzte Änderung: 06.06.17 08:53 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.