Änderungsjournal
Letzte Änderung: 25.03.24 17:54
Bezirksmeisterschaften Einzel U18m am 13.04.13 / 14.04.13 in Stuttgart-Nord (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Sc., Pa. VfL Stuttgart-Kaltental 367 182 3 549 358 164 4 522 725 346 7 1071 Q
2 Wa., He. VfL Stuttgart-Kaltental 352 162 8 514 364 175 8 539 716 337 16 1053 Q
3 Le., Ti. TSV Denkendorf 353 188 7 541 341 160 6 501 694 348 13 1042 Q
4 We., Fa. TSV Denkendorf 347 182 2 529 336 176 7 512 683 358 9 1041
5 Dw., Ti. BKSV Stuttgart-Nord 360 147 6 507 349 180 4 529 709 327 10 1036
6 Sc., Lu. SV Seckach 359 147 10 506 368 160 7 528 727 307 17 1034
7 Jo., Ph. SKV Brackenheim 377 166 8 543 329 156 9 485 706 322 17 1028
8 Wo., Do. VfL Stuttgart-Kaltental 328 168 7 496 366 156 3 522 694 324 10 1018
9 Sc., Ma. SKV Reutlingen 349 175 7 524 330 149 7 479 679 324 14 1003
10 Ko., Mi. SV Mettingen 356 132 17 488 351 145 9 496 707 277 26 984
11 Wa., Ol. VfL Stuttgart-Kaltental 344 165 9 509 322 137 11 459 666 302 20 968
12 Su., Lu. VfL Stuttgart-Kaltental 354 123 18 477 340 132 17 472 694 255 35 949
13 Je., Ma. BKSV Stuttgart-Nord 335 163 10 498 329 114 14 443 664 277 24 941
14 Djerfi, Luca SKV Brackenheim 330 143 16 473 322 134 8 456 652 277 24 929
15 Sc., Ti. VfL Stuttgart-Kaltental 344 135 12 479 339 105 22 444 683 240 34 923
16 Be., An. SKV Brackenheim 297 129 13 426 331 135 13 466 628 264 26 892
17 Gö., Ma. SKV Brackenheim 322 107 21 429 311 130 20 441 633 237 41 870
18 Re., Ma. SKV Brackenheim 263 101 24 364 313 130 18 443 576 231 42 807
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 14.04.13 16:26 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.