Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2023/2024
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 17 582.9 380.8 202.1 1.7 2.24 0.59 9 577.6 8 588.9
2. Blaich, Ralf 16 580.5 376.2 204.3 1.7 2.06 0.44 9 574.6 7 588.1
3. Muth, Rainer 14 573.2 380.2 193.0 2.9 2.04 0.43 8 580.0 6 564.2
4. Landenberger, Marcel 17 564.8 375.6 189.1 3.5 2.15 0.65 8 573.8 9 556.8
5. Roth, Andreas 16 554.9 370.1 184.8 4.3 1.66 0.38 8 563.8 8 546.1
6. Beier, Sven 18 552.8 371.3 181.5 4.4 1.42 0.28 9 559.3 9 546.2
7. Jones, Samantha 13 549.1 372.1 177.1 3.6 3.00 0.92 6 565.3 7 535.3
8. Schneider, Peter 10 546.4 371.2 175.2 6.6 1.50 0.20 4 551.0 6 543.3
9. Holzwarth, Marion 14 542.9 362.3 180.6 4.9 3.00 0.79 7 553.4 7 532.3
10. Roth, Carolin 12 532.6 361.2 171.4 5.3 2.67 0.75 6 537.5 6 527.7
11. Retz, Holger 11 531.3 360.2 171.1 7.2 2.68 0.73 5 551.8 6 514.2
12. Dehn, Nico 12 529.2 368.4 160.8 10.6 2.38 0.58 6 550.0 6 508.3
13. Schiffert, Christian 9 528.2 359.1 169.1 8.3 2.78 0.67 4 543.2 5 516.2
14. Plischka, Andreas 5 525.4 355.6 169.8 8.8 2.40 0.60 2 542.5 3 514.0
15. Dehn, Lea 14 524.7 351.9 172.8 6.1 2.93 0.93 7 539.0 7 510.4
16. Rostock, Alex 11 524.5 361.6 162.9 8.6 2.50 0.82 6 542.0 5 503.6
17. Martic, Teodor 13 520.8 357.3 163.5 8.7 2.23 0.62 7 526.4 6 514.2
18. Renner, Inge 10 514.7 352.2 162.5 8.2 2.75 0.90 5 533.0 5 496.4
19. Klar, Tilo 10 508.9 351.4 157.5 11.4 2.05 0.60 4 508.5 6 509.2
20. Freiberg, Niklas 11 508.1 353.3 154.8 11.4 2.18 0.45 6 516.7 5 497.8
21. Lämmlen, Christina 7 502.6 353.0 149.6 10.0 2.00 0.43 3 516.0 4 492.5
22. Teichfischer, Stefan 7 501.4 343.3 158.1 9.9 1.64 0.43 4 512.8 3 486.3
23. Dehn, Jasmin 11 501.4 350.4 151.0 10.3 2.14 0.45 6 516.7 5 483.2
24. Maurer, Andrea 15 494.5 349.2 145.3 9.9 1.67 0.40 8 499.8 7 488.4
25. Teichfischer, Petra 16 493.5 341.6 151.9 11.2 1.69 0.31 9 508.6 7 474.1
26. Kling, Annemarie 10 489.8 344.0 145.8 12.3 1.95 0.60 5 506.6 5 473.0
27. Albrecht, Marion 15 485.9 340.5 145.5 12.9 1.70 0.27 6 509.8 9 470.0
28. Schmitt, Christoph 7 483.0 335.9 147.1 13.6 1.71 0.29 4 501.8 3 458.0
29. Djerfi, Luca 11 478.4 340.3 138.1 14.2 1.68 0.18 5 494.0 6 465.3
30. Reichert, Conny 6 469.2 336.3 132.8 13.3 2.58 0.67 4 492.0 2 423.5
31. Klenk, Heike 12 467.0 331.5 135.5 15.2 1.88 0.50 6 478.5 6 455.5
32. Vieira, Nivaldo 8 424.2 313.5 110.8 21.2 0.56 0.00 4 411.5 4 437.0
33. Lämmlen, Gert 4 412.5 303.5 109.0 25.2 0.50 0.00 2 407.5 2 417.5
34. Gudd, Jannis 9 403.9 296.2 107.7 20.3 0.33 0.00 3 423.7 6 394.0
*1 Fessler, Daniel 1 577.0 395.0 182.0 4.0 3.00 1.00 1 577.0 0 0.0
*1 Schmitt, Steven 3 499.3 345.0 154.3 7.0 1.67 0.33 0 0.0 3 499.3
1 weniger als 33% der Spiele (3.62)  

Filter aktiv: