Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2018/2019
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 16 579.6 377.2 202.3 2.1 3.38 1.00 9 582.8 7 575.4
2. Roth, Markus 18 578.6 373.8 204.8 1.7 3.06 0.89 9 584.1 9 573.1
3. Roth, Andreas 19 562.3 367.7 194.6 2.3 2.50 0.68 9 575.0 10 550.9
4. Tittmann, Frank 15 549.6 361.9 187.7 2.2 1.93 0.47 7 546.4 8 552.4
5. Muth, Rainer 15 540.5 362.1 178.4 3.2 2.03 0.53 7 546.0 8 535.6
6. Brauns, Verena 5 535.6 366.6 169.0 4.4 3.00 0.80 2 523.5 3 543.7
7. Schneider, Peter 16 535.1 365.1 170.0 4.7 2.28 0.56 8 534.5 8 535.6
8. Brauns, Christina 19 532.5 357.0 175.5 3.8 2.24 0.68 7 539.6 12 528.3
9. Retz, Holger 4 525.8 363.8 162.0 7.2 3.25 0.75 3 521.7 1 538.0
10. Schmitt, Walter 12 524.5 358.8 165.7 4.8 1.88 0.33 6 533.0 6 516.0
11. Dehn, Nico 19 523.6 355.5 168.2 7.6 1.82 0.42 11 524.8 8 522.0
12. Hatzesberger, Boris 6 519.8 352.5 167.3 7.7 2.08 0.50 2 539.0 4 510.2
13. Retz, Nico 17 519.6 356.1 163.6 7.7 2.56 0.71 9 525.8 8 512.8
14. Roth, Carolin 19 518.7 358.6 160.1 6.4 2.42 0.66 10 525.9 9 510.8
15. Djerfi, Luca 14 517.9 352.4 165.5 9.7 1.93 0.36 8 524.6 6 509.0
16. Renner, Inge 23 516.1 352.7 163.4 6.4 1.57 0.35 11 531.5 12 502.0
17. Plischka, Andreas 15 514.9 357.1 157.7 8.3 2.07 0.53 8 508.9 7 521.7
18. Schmitt, Andrea 15 512.9 354.5 158.4 6.7 1.80 0.33 7 525.6 8 501.8
19. Beier, Sven 19 512.4 350.5 161.9 6.8 1.55 0.34 8 513.6 11 511.6
20. Häuser, Volker 15 512.3 349.1 163.2 6.9 1.73 0.40 8 518.5 7 505.1
21. Rostock, Philipp 9 511.1 359.6 151.6 9.8 1.56 0.22 5 519.2 4 501.0
22. Martic, Teodor 18 508.6 350.6 158.0 8.3 2.33 0.61 6 518.7 12 503.5
23. Teichfischer, Petra 9 502.1 342.3 159.8 8.7 1.67 0.22 5 519.4 4 480.5
24. Datenschutz 4 498.8 346.2 152.5 10.8 3.00 0.75 0 0.0 4 498.8
25. Schiffert, Christian 17 496.8 344.8 152.0 10.9 2.94 0.82 8 492.0 9 501.1
26. Dehn, Jasmin 16 496.1 346.2 149.9 9.9 1.22 0.19 7 501.9 9 491.6
27. Kling, Annemarie 20 489.4 342.9 146.4 11.0 2.63 0.70 11 494.8 9 482.8
28. Reichert, Conny 12 486.4 337.0 149.4 10.0 2.00 0.42 8 496.1 4 467.0
29. Jones, Uta 12 485.3 338.7 146.7 9.4 1.25 0.17 5 502.2 7 473.3
30. Schmitt, Steven 11 484.7 338.9 145.8 11.1 1.73 0.45 8 480.1 3 497.0
31. Lämmlen, Christina 10 482.0 337.3 144.7 9.4 0.90 0.10 2 500.0 8 477.5
32. Dehn, Lea 10 481.5 330.1 151.4 8.6 1.85 0.40 4 509.2 6 463.0
33. Rostock, Alex 4 476.8 335.5 141.2 12.2 0.75 0.00 3 479.7 1 468.0
34. Reim, Sigrid 5 475.2 338.2 137.0 13.0 1.50 0.20 2 491.5 3 464.3
35. Klenk, Heike 9 471.0 330.3 140.7 11.1 1.50 0.33 4 496.0 5 451.0
*1 Rädler, Stefanie 3 505.0 357.3 147.7 7.3 2.00 0.33 2 517.0 1 481.0
*1 Seidel, Tabea 3 503.7 344.3 159.3 9.3 3.33 1.00 3 503.7 0 0.0
*1 Datenschutz 1 499.0 361.0 138.0 10.0 1.50 0.00 1 499.0 0 0.0
*1 Teichfischer, Stefan 3 475.0 335.3 139.7 11.0 1.33 0.33 2 502.5 1 420.0
*1 Herzog, Timo 3 470.0 338.3 131.7 12.3 1.50 0.33 1 448.0 2 481.0
*1 Lämmlen, Gert 3 449.3 321.7 127.7 17.0 1.33 0.00 1 494.0 2 427.0
*1 Datenschutz 2 445.5 323.5 122.0 12.5 0.00 0.00 0 0.0 2 445.5
*1 Dehn, Michael 1 369.0 293.0 76.0 29.0 0.00 0.00 0 0.0 1 369.0
1 weniger als 33% der Spiele (3.73)  

Filter aktiv: