Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2017/2018
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Blaich, Ralf 17 592.4 375.1 217.3 1.6 2.38 0.76 9 608.3 8 574.5
2. Roth, Andreas 19 568.2 371.1 197.1 2.5 1.82 0.39 10 578.7 9 556.4
3. Brauns, Verena 7 554.9 368.9 186.0 3.7 2.71 0.71 1 609.0 6 545.8
4. Schneider, Peter 17 553.9 375.5 178.4 4.8 1.94 0.41 10 565.7 7 537.0
5. Muth, Rainer 17 546.7 362.8 183.9 4.1 1.62 0.29 9 554.1 8 538.4
6. Brauns, Christina 20 544.2 366.5 177.7 3.0 2.53 0.70 10 565.1 10 523.3
7. Tittmann, Frank 18 543.1 365.6 177.5 4.1 1.47 0.22 9 549.2 9 537.0
8. Schmitt, Walter 13 541.6 358.7 182.9 4.3 2.00 0.46 5 565.4 8 526.8
9. Lämmlen, Christina 19 538.3 361.2 177.1 4.6 2.26 0.74 10 556.8 9 517.7
10. Schmitt, Andrea 26 536.7 365.9 170.8 5.9 2.40 0.65 11 561.4 15 518.7
11. Häuser, Volker 17 535.9 363.4 172.5 6.0 1.74 0.41 8 551.1 9 522.3
12. Renner, Inge 27 534.5 361.7 172.8 4.4 2.46 0.78 13 548.8 14 521.3
13. Plischka, Andreas 17 533.3 364.2 169.1 6.2 1.94 0.53 9 537.0 8 529.1
14. Sommerfeld, Kim 9 530.0 356.1 173.9 5.7 2.89 0.89 6 531.8 3 526.3
15. Djerfi, Luca 10 525.7 357.0 168.7 8.1 1.45 0.30 4 522.0 6 528.2
16. Dehn, Jasmin 23 525.5 362.1 163.4 6.4 1.83 0.35 10 531.2 13 521.1
17. Datenschutz 6 525.0 361.5 163.5 8.2 2.75 0.67 3 517.0 3 533.0
18. Beier, Sven 16 523.1 358.2 164.9 7.9 0.84 0.19 8 536.9 8 509.2
19. Djurinski, Jozo 7 520.3 361.6 158.7 8.6 2.43 0.57 3 540.3 4 505.2
20. Teichfischer, Stefan 12 520.2 354.8 165.4 7.2 1.46 0.17 7 523.3 5 515.8
21. Dehn, Nico 16 519.3 356.9 162.4 9.8 1.28 0.06 8 521.6 8 517.0
22. Retz, Nico 14 518.6 355.6 163.0 7.9 1.71 0.43 9 537.3 5 484.8
23. Jones, Uta 13 518.0 353.1 164.9 6.8 1.85 0.31 6 522.5 7 514.1
24. Datenschutz 11 517.9 357.4 160.4 9.3 2.50 0.82 5 519.2 6 516.8
25. Martic, Teodor 15 517.3 355.4 161.9 8.7 2.27 0.43 7 516.4 8 518.0
26. Roth, Carolin 10 516.0 353.6 162.4 6.7 2.45 0.70 4 522.5 6 511.7
27. Retz, Holger 17 509.4 353.2 156.1 7.3 2.41 0.71 8 511.0 9 507.9
28. Seidel, Tabea 10 503.2 339.8 163.4 7.7 2.55 0.70 5 516.6 5 489.8
29. Klenk, Heike 9 501.0 349.2 151.8 10.3 1.89 0.67 6 520.7 3 461.7
30. Schiffert, Christian 10 498.3 342.2 156.1 8.6 2.35 0.70 6 509.0 4 482.2
31. Reim, Sigrid 6 494.0 347.3 146.7 12.5 1.67 0.33 3 504.0 3 484.0
32. Rostock, Philipp 7 492.1 343.6 148.6 9.4 1.00 0.00 2 505.0 5 487.0
33. Dehn, Lea 12 487.6 344.2 143.4 10.8 2.29 0.67 6 498.5 6 476.7
34. Lämmlen, Gert 5 467.0 342.0 125.0 17.2 1.60 0.40 2 465.0 3 468.3
35. Reichert, Conny 7 465.3 330.6 134.7 14.4 1.43 0.43 3 487.3 4 448.8
*1 Hatzesberger, Boris 1 534.0 363.0 171.0 5.0 2.00 0.00 1 534.0 0 0.0
*1 Datenschutz 4 500.2 355.5 144.8 10.8 1.75 0.25 2 519.5 2 481.0
*1 Datenschutz 1 493.0 361.0 132.0 18.0 2.00 1.00 1 493.0 0 0.0
*1 Kling, Annemarie 2 413.0 298.0 115.0 17.5 0.50 0.00 1 421.0 1 405.0
*1 Ruoff, Nicole 2 365.0 270.0 95.0 27.5 0.00 0.00 0 0.0 2 365.0
1 weniger als 33% der Spiele (4.03)  

Filter aktiv: