Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2016/2017
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 17 586.2 374.1 212.1 1.2 2.41 0.88 9 597.6 8 573.4
2. Blaich, Ralf 16 570.1 373.4 196.7 2.1 2.59 0.81 8 571.9 8 568.4
3. Roth, Andreas 18 564.4 370.3 194.1 1.6 2.28 0.56 9 565.9 9 562.9
4. Schneider, Peter 16 553.9 375.6 178.3 3.8 1.69 0.38 7 572.7 9 539.2
5. Tittmann, Frank 18 545.2 363.3 181.8 4.0 2.19 0.56 9 555.4 9 534.9
6. Datenschutz 7 542.7 371.0 171.7 4.1 2.86 0.93 2 547.0 5 541.0
7. Schmitt, Walter 15 536.1 358.4 177.7 3.2 1.93 0.47 8 547.9 7 522.7
8. Brauns, Christina 19 536.0 358.1 178.0 3.0 2.58 0.74 7 542.0 12 532.6
9. Jones, Samantha 15 531.1 358.3 172.8 4.7 2.03 0.53 6 530.7 9 531.4
10. Lämmlen, Christina 17 529.9 356.1 173.8 5.5 1.94 0.38 9 535.4 8 523.6
11. Häuser, Volker 18 529.9 358.7 171.2 5.4 1.08 0.22 9 529.8 9 530.1
12. Beier, Sven 20 528.2 361.6 166.7 5.5 1.18 0.05 10 534.3 10 522.2
13. Schmitt, Andrea 24 527.7 355.5 172.2 5.7 2.10 0.46 11 542.4 13 515.3
14. Renner, Inge 21 524.0 358.6 165.4 5.0 2.52 0.67 10 534.5 11 514.5
15. Plischka, Andreas 14 522.2 354.6 167.6 5.5 1.82 0.29 6 535.8 8 512.0
16. Djerfi, Luca 16 519.8 354.0 165.8 6.1 2.09 0.50 7 527.3 9 514.0
17. Retz, Nico 16 519.0 350.9 168.1 7.1 2.16 0.63 8 525.0 8 513.0
18. Datenschutz 9 518.1 360.3 157.8 7.8 1.83 0.44 6 520.3 3 513.7
19. Datenschutz 12 514.7 350.3 164.3 7.4 3.17 0.96 5 529.0 7 504.4
20. Dehn, Jasmin 16 514.6 347.0 167.6 6.8 2.22 0.63 7 518.7 9 511.4
21. Reim, Sigrid 8 512.1 349.9 162.2 7.9 2.75 0.63 4 510.8 4 513.5
22. Retz, Holger 12 512.1 357.6 154.5 10.3 2.96 0.83 6 505.2 6 519.0
23. Djurinski, Jozo 15 511.5 352.8 158.7 7.9 1.83 0.40 7 520.7 8 503.5
24. Teichfischer, Petra 17 511.0 343.7 167.3 7.5 2.21 0.47 7 520.6 10 504.3
25. Sommerfeld, Kim 15 508.3 350.5 157.9 7.3 2.60 0.73 8 518.5 7 496.7
26. Teichfischer, Stefan 16 508.0 351.8 156.2 9.0 1.59 0.31 8 525.1 8 490.9
27. Dehn, Nico 24 504.8 345.3 159.5 8.7 1.90 0.46 11 518.6 13 493.1
28. Martic, Teodor 14 502.7 344.1 158.6 8.7 2.54 0.71 7 500.4 7 505.0
29. Rostock, Philipp 13 500.8 343.9 156.9 9.5 1.35 0.31 9 497.1 4 509.0
30. Schiffert, Christian 14 499.0 349.1 149.9 10.1 2.36 0.57 10 498.1 4 501.2
31. Klenk, Heike 17 485.4 339.3 146.1 10.5 2.09 0.47 8 495.1 9 476.7
32. Kling, Annemarie 19 484.5 337.8 146.7 8.8 2.05 0.58 9 493.9 10 476.1
33. Dehn, Lea 17 476.2 334.6 141.7 12.4 2.24 0.65 8 486.9 9 466.8
34. Datenschutz 9 465.3 332.3 133.0 14.1 2.00 0.56 3 482.7 6 456.7
35. Datenschutz 7 456.7 321.7 135.0 13.6 0.14 0.00 4 442.0 3 476.3
36. Lämmlen, Gert 7 454.4 337.7 116.7 16.7 2.21 0.71 2 448.0 5 457.0
37. Ruoff, Nicole 5 380.8 269.2 111.6 21.6 0.60 0.00 1 469.0 4 358.8
*1 Roth, Carolin 4 504.5 354.8 149.8 9.2 2.88 0.75 1 489.0 3 509.7
*1 Jones, Uta 2 491.0 353.0 138.0 7.0 2.50 0.50 0 0.0 2 491.0
*1 Reichert, Conny 1 471.0 339.0 132.0 11.0 1.00 0.00 1 471.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 380.7 270.7 110.0 24.3 0.33 0.00 3 380.7 0 0.0
1 weniger als 33% der Spiele (4.53)  

Filter aktiv: