Änderungsjournal
Letzte Änderung: 15.04.24 15:02
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2015/2016
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP ØMP H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 19 569.4 370.7 198.6 1.8 2.74 0.79 9 571.1 10 567.8
2. Blaich, Ralf 18 566.7 366.1 200.6 1.2 2.50 0.78 9 563.2 9 570.1
3. Roth, Andreas 19 556.0 371.5 184.5 1.9 1.89 0.58 9 556.4 10 555.7
4. Brauns, Christina 15 547.3 361.0 186.3 3.1 2.73 0.67 6 570.7 9 531.8
5. Tittmann, Frank 14 543.4 364.2 179.2 4.4 1.57 0.43 6 546.5 8 541.1
6. Schneider, Peter 17 536.5 361.6 174.9 5.7 1.79 0.41 9 543.7 8 528.5
7. Datenschutz 5 536.0 357.8 178.2 4.6 2.50 0.80 2 545.5 3 529.7
8. Häuser, Volker 18 534.1 352.1 182.0 5.2 1.97 0.50 9 538.8 9 529.3
9. Beier, Sven 20 530.3 362.9 167.4 5.3 1.65 0.40 9 523.7 11 535.7
10. Lämmlen, Christina 14 529.2 358.2 171.0 4.1 2.43 0.57 7 535.7 7 522.7
11. Jones, Samantha 16 528.9 357.0 171.9 5.3 2.13 0.50 8 540.4 8 517.5
12. Hatzesberger, Boris 5 528.0 351.8 176.2 4.6 1.80 0.20 2 551.5 3 512.3
13. Schmitt, Walter 14 527.3 359.4 167.9 3.9 2.36 0.57 7 532.6 7 522.0
14. Schmitt, Andrea 6 527.0 355.2 171.8 4.8 2.17 0.33 4 527.8 2 525.5
15. Dehn, Jasmin 16 526.8 354.4 172.4 5.3 2.25 0.75 7 531.0 9 523.6
16. Plischka, Andreas 18 525.3 356.3 169.1 5.4 1.86 0.50 9 529.8 9 520.9
17. Teichfischer, Petra 12 519.5 352.7 166.8 6.2 2.08 0.58 7 537.4 5 494.4
18. Renner, Inge 13 519.5 355.7 163.8 6.5 2.73 0.85 7 532.6 6 504.3
19. Djurinski, Jozo 15 517.5 351.0 166.5 5.5 1.50 0.27 8 531.6 7 501.3
20. Djerfi, Luca 16 516.6 356.4 160.2 8.1 2.06 0.50 7 524.9 9 510.1
21. Teichfischer, Stefan 18 516.3 356.4 159.9 7.6 2.03 0.50 9 512.7 9 520.0
22. Roth, Carolin 6 515.7 355.8 159.8 7.2 3.17 0.75 4 509.2 2 528.5
23. Sommerfeld, Kim 16 511.5 349.8 161.7 7.6 2.56 0.69 9 511.8 7 511.1
24. Datenschutz 12 508.3 351.2 157.2 7.4 2.04 0.58 5 521.0 7 499.3
25. Datenschutz 17 505.7 344.1 161.7 7.7 2.29 0.53 8 521.2 9 491.9
26. Datenschutz 16 502.0 353.7 148.3 11.2 1.25 0.31 8 515.1 8 488.9
27. Retz, Nico 17 501.6 350.0 151.6 9.7 1.94 0.59 6 512.8 11 495.4
28. Schiffert, Christian 17 498.3 342.7 155.6 10.2 2.82 0.76 8 504.5 9 492.8
29. Martic, Teodor 13 498.1 346.5 151.7 8.7 1.69 0.23 6 496.7 7 499.4
30. Retz, Holger 19 497.3 344.2 153.1 9.8 2.61 0.74 9 514.3 10 481.9
31. Datenschutz 12 488.5 340.6 147.9 11.1 2.25 0.50 5 510.8 7 472.6
32. Kling, Annemarie 18 487.4 340.1 147.3 10.3 2.53 0.78 9 495.8 9 479.0
33. Dehn, Nico 17 485.8 338.9 146.8 11.3 2.09 0.53 7 481.0 10 489.1
34. Lämmlen, Gert 10 484.6 345.6 139.0 13.3 1.80 0.50 6 490.0 4 476.5
35. Klenk, Heike 14 479.0 338.1 140.9 11.9 2.43 0.64 5 494.0 9 470.7
*1 Brauns, Verena 1 543.0 344.0 199.0 1.0 3.00 1.00 0 0.0 1 543.0
*1 Jones, Uta 3 515.7 351.3 164.3 7.7 0.67 0.00 1 542.0 2 502.5
*1 Seidel, Tabea 4 476.5 335.8 140.8 7.0 2.63 0.50 4 476.5 0 0.0
*1 Datenschutz 1 460.0 330.0 130.0 19.0 1.00 0.00 1 460.0 0 0.0
*1 Datenschutz 3 457.0 322.3 134.7 13.3 2.67 0.67 2 471.5 1 428.0
*1 Datenschutz 2 417.0 299.0 118.0 18.0 2.00 0.50 1 422.0 1 412.0
*1 Datenschutz 1 411.0 307.0 104.0 22.0 2.00 1.00 0 0.0 1 411.0
1 weniger als 33% der Spiele (4.14)  

Filter aktiv: