Änderungsjournal
Letzte Änderung: 22.04.24 10:49
Bezirksmeisterschaften Einzel Männer am 27.04.13 / 28.04.13 in Mettingen (120 Wurf)
Pl Name Verein Vorlauf Endlauf Gesamt
V A F Ges V A F Ges V A F Ges
1 Roth, Andreas SKV Brackenheim 377 207 1 584 368 189 2 557 745 396 3 1141 Q
2 Ho., Mi. SV Magstadt 365 195 0 560 368 191 1 559 733 386 1 1119 Q
3 Schneider, Peter SKV Brackenheim 359 197 0 556 353 207 0 560 712 404 0 1116 Q
4 Gs., Ma. TSV Denkendorf 381 190 1 571 348 193 2 541 729 383 3 1112 Q
5 Ru., Pe. Vfl Kaltental 373 197 2 570 344 191 10 535 717 388 12 1105 Q
6 Ar., Ch. Sportvg Feuerbach 371 192 2 563 364 174 6 538 735 366 8 1101
7 Ko., Dr. Vfl Sindelfingen 343 196 6 539 358 178 2 536 701 374 8 1075
8 Ke., Ma. SV Magstadt 367 173 3 540 350 184 3 534 717 357 6 1074
9 Re., He. KVS Waldrems 367 192 7 559 358 153 7 511 725 345 14 1070
10 Vo., An. Spvgg Frankenbach 382 175 2 557 378 135 9 513 760 310 11 1070
11 Sc., Mi. KVS Waldrems 349 183 6 532 372 163 1 535 721 346 7 1067
12 Ho., Ma. TV Unterlenningen 357 174 3 531 376 154 7 530 733 328 10 1061
13 Va., Ze. KVS Waldrems 342 182 0 524 355 168 2 523 697 350 2 1047
14 Pr., Ra. Vfl Kaltental 361 159 7 520 338 184 4 522 699 343 11 1042
15 Tr., Si. KSC Winnenden 348 184 4 532 349 158 5 507 697 342 9 1039
16 Mu., Ra. TSV Denkendorf 359 174 5 533 341 164 2 505 700 338 7 1038
17 Co., Ma. Spvgg Frankenbach 376 157 5 533 326 174 4 500 702 331 9 1033
18 Mo., Al. SV Mettingen 342 210 3 552 337 143 6 480 679 353 9 1032
19 Sc., Mi. Sportvg Feuerbach 347 178 4 525 359 140 7 499 706 318 11 1024
20 Sp., St. Spvgg Frankenbach 325 205 2 530 328 150 4 478 653 355 6 1008
21 Beier, Sven SKV Brackenheim 346 170 6 516 0 0 0 0 346 170 6 516
22 Ko., Em. TV Cannstatt 336 176 5 512 0 0 0 0 336 176 5 512
23 St., Pe. Frei Holz Mosbach 344 167 4 511 0 0 0 0 344 167 4 511
24 Ha., Fr. TV Unterlenningen 349 161 4 510 0 0 0 0 349 161 4 510
25 Da., Ma. Sportvg Feuerbach 351 154 7 505 0 0 0 0 351 154 7 505
26 Kn., St. TSV Fürfeld 349 154 11 503 0 0 0 0 349 154 11 503
27 Ri., Ma. Vfl Kaltental 323 176 5 499 0 0 0 0 323 176 5 499
28 Ko., Pa. SV Mettingen 341 156 10 497 0 0 0 0 341 156 10 497
29 Rö., Mi. TSV Denkendorf 362 134 12 496 0 0 0 0 362 134 12 496
30 Zi., An. Vfl Kaltental 351 144 12 495 0 0 0 0 351 144 12 495
31 Sa., Ju. KSV Weissach 334 160 10 494 0 0 0 0 334 160 10 494
32 Ko., Ko. SKV Aspach 360 118 19 478 0 0 0 0 360 118 19 478
33 Bu., An. TSG Backnang 326 127 11 453 0 0 0 0 326 127 11 453
Q = qualifiziert für die folgende Meisterschaft   
Letzte Änderung: 28.04.13 16:56 Uhr – alle Angaben ohne Gewähr.