Änderungsjournal
Letzte Änderung: 23.04.26 19:04
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2025/2026
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 18 593.3 387.5 205.8 2.2 3.03 0.89 10 595.7 8 590.4
2. Blaich, Ralf 9 586.2 384.6 201.7 1.3 2.67 0.89 5 578.6 4 595.8
3. Jones, Samantha 8 570.5 374.8 195.8 3.4 2.63 0.75 4 571.5 4 569.5
4. Landenberger, Marcel 19 554.8 370.7 184.2 5.4 2.03 0.58 10 561.9 9 547.0
5. Beier, Sven 15 551.1 376.9 174.3 6.7 1.93 0.47 9 546.1 6 558.7
6. Holzwarth, Marion 16 547.4 366.0 181.4 4.2 2.33 0.67 8 549.2 8 545.6
7. Muth, Rainer 15 543.7 363.8 179.9 4.9 2.03 0.47 7 538.3 8 548.4
8. Dehn, Nico 18 539.6 368.6 171.1 7.9 1.75 0.47 9 531.3 9 547.9
9. Dehn, Lea 12 538.7 360.4 178.2 6.6 2.25 0.67 6 539.2 6 538.2
10. Roth, Andreas 12 536.4 367.9 168.5 5.8 1.46 0.33 6 536.8 6 536.0
11. Schneider, Peter 17 528.7 364.4 164.3 7.8 1.88 0.38 8 547.0 9 512.4
12. Schiffert, Christian 10 527.4 361.0 166.4 7.2 2.00 0.60 4 533.0 6 523.7
13. Ulbrich, Tobias 13 526.8 367.9 158.8 9.1 1.88 0.31 7 531.6 6 521.2
14. Plischka, Andreas 17 526.6 359.8 166.8 7.3 1.88 0.35 8 539.8 9 515.0
15. Retz, Holger 12 525.9 362.1 163.8 9.2 2.58 0.75 7 533.3 5 515.6
16. Dehn, Jasmin 14 523.8 360.1 163.7 7.8 2.36 0.50 6 517.8 8 528.2
17. Rostock, Alex 16 520.4 364.4 156.0 9.8 1.84 0.50 8 528.1 8 512.6
18. Freiberg, Niklas 12 519.3 351.2 168.1 8.8 2.08 0.58 6 529.7 6 509.0
19. Teichfischer, Stefan 15 518.7 357.1 161.6 8.5 1.57 0.40 8 528.8 7 507.1
20. Lämmlen, Christina 13 513.7 352.3 161.4 8.9 1.91 0.55 5 522.6 8 508.1
21. Renner, Inge 17 512.7 354.4 158.3 8.2 1.42 0.23 6 504.8 11 517.0
22. Albrecht, Marion 22 512.5 354.6 157.8 10.8 1.87 0.42 10 514.3 12 510.9
23. Klar, Tilo 11 510.4 345.6 164.7 10.4 1.36 0.27 5 527.2 6 496.3
24. Kustes, Michael 18 508.9 355.5 153.4 10.9 2.61 0.83 9 519.2 9 498.6
25. Maurer, Andrea 17 505.1 347.9 157.1 9.2 2.68 0.79 7 499.4 10 509.0
26. Djerfi, Luca 15 492.6 344.9 147.7 12.1 2.13 0.60 6 507.7 9 482.6
27. Kling, Annemarie 14 480.1 341.9 138.3 14.9 1.79 0.29 7 480.1 7 480.1
28. Teichfischer, Petra 10 475.5 340.8 134.7 15.1 2.20 0.50 6 475.3 4 475.8
29. Reim, Sigrid 5 474.6 337.2 137.4 14.4 2.50 1.00 2 501.0 3 457.0
30. Klenk, Heike 22 471.8 331.6 140.2 13.6 1.83 0.50 7 492.7 15 462.0
31. Vieira, Nivaldo 10 449.7 317.2 132.5 15.4 1.55 0.20 5 457.8 5 441.6
32. Gudd, Jannis 6 441.5 318.7 122.8 19.5 1.00 0.00 3 454.7 3 428.3
*1 Winter, Christina 3 524.3 359.0 165.3 7.7 2.00 0.33 3 524.3 0 0.0
*1 Datenschutz 1 473.0 333.0 140.0 17.0 3.00 1.00 1 473.0 0 0.0
*1 Marquardt, Sylvia 4 458.0 326.2 131.8 14.0 1.50 0.50 2 475.5 2 440.5
*1 Dikici, Louis 2 451.5 318.0 133.5 16.0 3.00 1.00 1 468.0 1 435.0
*1 Lämmlen, Gert 2 428.5 302.5 126.0 19.5 0.50 0.00 1 445.0 1 412.0
*1 Klar, Raphael 3 404.3 302.3 102.0 21.7 0.33 0.00 1 390.0 2 411.5
1 weniger als 33% der Spiele (4.02)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: