Änderungsjournal
Letzte Änderung: 27.10.26 20:50
Schnittliste Ligaspiele & Pokalspiele Alle ohne U14 – 2026/2027
Pl. Name Sp. ØGesamt ØVolle ØAbr ØFW ØSP2 ØMP2 H-Sp. ØHeim A-Sp. ØAusw
1. Roth, Markus 3 605.7 408.7 197.0 1.7 3.67 1.00 2 618.5 1 580.0
2. Blaich, Ralf 4 587.5 380.5 207.0 1.2 2.88 1.00 2 569.0 2 606.0
3. Landenberger, Marcel 4 562.8 377.5 185.2 5.5 2.25 0.50 2 552.0 2 573.5
4. Dehn, Nico 4 560.2 370.2 190.0 6.5 2.00 0.50 2 581.5 2 539.0
5. Dehn, Lea 2 556.5 366.0 190.5 7.0 3.25 1.00 1 545.0 1 568.0
6. Borneque, Steven 4 555.2 386.2 169.0 6.8 2.00 0.75 2 531.0 2 579.5
7. Muth, Rainer 4 554.8 377.8 177.0 4.8 2.25 0.75 2 550.0 2 559.5
8. Holzwarth, Marion 3 544.3 365.7 178.7 4.0 2.50 1.00 1 567.0 2 533.0
9. Freiberg, Niklas 4 534.5 355.8 178.8 5.0 1.88 0.50 2 536.0 2 533.0
10. Schiffert, Christian 4 527.2 358.8 168.5 7.0 1.75 0.25 2 523.0 2 531.5
11. Plischka, Andreas 4 524.0 361.8 162.2 8.2 2.25 0.75 1 509.0 3 529.0
12. Klenk, Heike 3 521.7 359.7 162.0 9.3 3.00 1.00 1 493.0 2 536.0
13. Dehn, Jasmin 2 521.0 360.5 160.5 10.0 1.25 0.00 1 525.0 1 517.0
14. Lämmlen, Christina 2 517.5 364.5 153.0 6.5 1.25 0.00 1 499.0 1 536.0
15. Kustes, Michael 4 515.5 359.0 156.5 5.5 2.75 0.75 2 526.5 2 504.5
16. Renner, Inge 2 515.0 356.0 159.0 10.0 3.00 1.00 1 497.0 1 533.0
17. Schneider, Peter 3 515.0 364.7 150.3 11.3 1.33 0.00 2 522.5 1 500.0
18. Dicken, Michael 3 514.3 354.3 160.0 5.0 2.00 0.50 1 558.0 2 492.5
19. Ulbrich, Tobias 4 512.8 354.5 158.2 11.8 2.25 0.75 2 523.5 2 502.0
20. Maurer, Andrea 3 509.7 353.0 156.7 9.7 3.00 1.00 1 491.0 2 519.0
21. Albrecht, Marion 5 509.0 357.0 152.0 9.4 1.50 0.25 2 517.5 3 503.3
22. Rostock, Alex 4 508.5 359.8 148.8 10.0 1.63 0.50 2 514.5 2 502.5
23. Teichfischer, Stefan 5 507.2 352.6 154.6 10.4 2.25 0.50 2 518.5 3 499.7
24. Klar, Tilo 2 506.5 358.0 148.5 11.5 0.00 0.00 0 0.0 2 506.5
25. Teichfischer, Petra 2 499.5 344.5 155.0 12.0 2.00 0.50 1 516.0 1 483.0
26. Retz, Holger 3 499.0 357.7 141.3 8.7 2.67 0.67 2 503.0 1 491.0
27. Kling, Annemarie 3 482.0 345.0 137.0 12.0 1.33 0.33 2 482.5 1 481.0
28. Djerfi, Luca 3 479.0 331.7 147.3 10.0 0.33 0.00 1 491.0 2 473.0
29. Martic, Teodor 2 444.5 332.0 112.5 20.0 0.00 0.00 1 422.0 1 467.0
30. Vieira, Nivaldo 2 443.0 317.0 126.0 16.5 0.50 0.00 1 440.0 1 446.0
*1 Beier, Sven 1 497.0 337.0 160.0 11.0 0.00 0.00 0 0.0 1 497.0
*1 Marquardt, Sylvia 1 490.0 352.0 138.0 12.0 2.50 1.00 1 490.0 0 0.0
1 weniger als 33% der Spiele (1.02)   2 teilweise nicht berücksichtigt

Filter aktiv: