| Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP2 | ØMP2 | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
| 1. | Roth, Markus | 13 | 590.4 | 386.2 | 204.2 | 2.3 | 2.88 | 0.85 | 7 | 594.0 | 6 | 586.2 |
| 2. | Blaich, Ralf | 6 | 583.7 | 383.8 | 199.8 | 1.5 | 2.50 | 0.83 | 3 | 579.3 | 3 | 588.0 |
| 3. | Jones, Samantha | 6 | 568.0 | 375.5 | 192.5 | 3.8 | 2.67 | 0.83 | 3 | 568.7 | 3 | 567.3 |
| 4. | Landenberger, Marcel | 15 | 556.7 | 373.0 | 183.7 | 5.1 | 2.07 | 0.60 | 8 | 565.4 | 7 | 546.9 |
| 5. | Beier, Sven | 10 | 547.8 | 376.0 | 171.8 | 6.5 | 1.65 | 0.40 | 6 | 540.8 | 4 | 558.2 |
| 6. | Holzwarth, Marion | 13 | 546.6 | 367.3 | 179.3 | 4.5 | 2.21 | 0.58 | 7 | 548.1 | 6 | 544.8 |
| 7. | Muth, Rainer | 11 | 543.5 | 363.1 | 180.4 | 4.9 | 2.09 | 0.55 | 5 | 543.0 | 6 | 543.8 |
| 8. | Dehn, Nico | 16 | 537.4 | 368.3 | 169.1 | 7.9 | 1.72 | 0.50 | 8 | 529.5 | 8 | 545.2 |
| 9. | Roth, Andreas | 12 | 536.4 | 367.9 | 168.5 | 5.8 | 1.46 | 0.33 | 6 | 536.8 | 6 | 536.0 |
| 10. | Dehn, Lea | 10 | 535.0 | 359.5 | 175.5 | 7.2 | 2.10 | 0.60 | 5 | 536.6 | 5 | 533.4 |
| 11. | Schneider, Peter | 13 | 529.5 | 366.2 | 163.2 | 8.1 | 1.77 | 0.35 | 6 | 544.3 | 7 | 516.7 |
| 12. | Plischka, Andreas | 13 | 528.8 | 361.4 | 167.4 | 7.4 | 1.88 | 0.38 | 6 | 543.2 | 7 | 516.4 |
| 13. | Schiffert, Christian | 10 | 527.4 | 361.0 | 166.4 | 7.2 | 2.00 | 0.60 | 4 | 533.0 | 6 | 523.7 |
| 14. | Retz, Holger | 9 | 527.1 | 360.2 | 166.9 | 8.9 | 2.67 | 0.78 | 5 | 538.0 | 4 | 513.5 |
| 15. | Ulbrich, Tobias | 9 | 525.4 | 364.8 | 160.7 | 9.8 | 2.22 | 0.44 | 5 | 531.4 | 4 | 518.0 |
| 16. | Rostock, Alex | 13 | 524.2 | 367.5 | 156.7 | 10.6 | 2.00 | 0.62 | 7 | 529.9 | 6 | 517.7 |
| 17. | Teichfischer, Stefan | 12 | 522.6 | 356.7 | 165.9 | 8.2 | 1.54 | 0.33 | 7 | 527.6 | 5 | 515.6 |
| 18. | Dehn, Jasmin | 12 | 520.9 | 357.1 | 163.8 | 7.6 | 2.33 | 0.50 | 5 | 518.4 | 7 | 522.7 |
| 19. | Lämmlen, Christina | 12 | 515.1 | 353.1 | 162.0 | 8.8 | 2.00 | 0.60 | 4 | 529.0 | 8 | 508.1 |
| 20. | Renner, Inge | 15 | 515.1 | 354.0 | 161.1 | 8.2 | 1.68 | 0.27 | 5 | 511.6 | 10 | 516.8 |
| 21. | Freiberg, Niklas | 9 | 515.0 | 350.6 | 164.4 | 8.6 | 1.56 | 0.44 | 5 | 527.0 | 4 | 500.0 |
| 22. | Klar, Tilo | 8 | 511.0 | 345.5 | 165.5 | 10.5 | 1.50 | 0.25 | 3 | 521.7 | 5 | 504.6 |
| 23. | Albrecht, Marion | 21 | 509.9 | 353.1 | 156.9 | 11.1 | 1.86 | 0.44 | 10 | 514.3 | 11 | 505.9 |
| 24. | Kustes, Michael | 14 | 508.9 | 356.3 | 152.6 | 11.5 | 2.64 | 0.79 | 8 | 520.5 | 6 | 493.5 |
| 25. | Maurer, Andrea | 13 | 507.7 | 347.0 | 160.7 | 8.6 | 2.75 | 0.80 | 5 | 503.2 | 8 | 510.5 |
| 26. | Djerfi, Luca | 11 | 490.7 | 343.4 | 147.3 | 12.2 | 2.18 | 0.55 | 4 | 509.0 | 7 | 480.3 |
| 27. | Kling, Annemarie | 11 | 481.1 | 342.7 | 138.4 | 15.2 | 1.91 | 0.36 | 5 | 481.0 | 6 | 481.2 |
| 28. | Teichfischer, Petra | 8 | 480.1 | 344.4 | 135.8 | 15.5 | 2.38 | 0.50 | 5 | 478.0 | 3 | 483.7 |
| 29. | Klenk, Heike | 18 | 477.4 | 333.9 | 143.5 | 12.4 | 2.00 | 0.57 | 6 | 496.3 | 12 | 468.0 |
| 30. | Reim, Sigrid | 5 | 474.6 | 337.2 | 137.4 | 14.4 | 2.50 | 1.00 | 2 | 501.0 | 3 | 457.0 |
| 31. | Vieira, Nivaldo | 8 | 452.4 | 319.1 | 133.2 | 15.4 | 1.44 | 0.13 | 4 | 461.0 | 4 | 443.8 |
| 32. | Datenschutz | 5 | 448.0 | 319.4 | 128.6 | 18.4 | 1.00 | 0.00 | 2 | 477.5 | 3 | 428.3 |
| *1 | Winter, Christina | 3 | 524.3 | 359.0 | 165.3 | 7.7 | 2.00 | 0.33 | 3 | 524.3 | 0 | 0.0 |
| *1 | Datenschutz | 1 | 473.0 | 333.0 | 140.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 473.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Dikici, Louis | 1 | 468.0 | 315.0 | 153.0 | 17.0 | 3.00 | 1.00 | 1 | 468.0 | 0 | 0.0 |
| *1 | Marquardt, Sylvia | 2 | 466.5 | 334.0 | 132.5 | 14.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 484.0 | 1 | 449.0 |
| *1 | Lämmlen, Gert | 2 | 428.5 | 302.5 | 126.0 | 19.5 | 0.50 | 0.00 | 1 | 445.0 | 1 | 412.0 |
| *1 | Klar, Raphael | 3 | 404.3 | 302.3 | 102.0 | 21.7 | 0.33 | 0.00 | 1 | 390.0 | 2 | 411.5 |
| 1 weniger als 33% der Spiele (3.24) 2 teilweise nicht berücksichtigt | ||||||||||||
Filter aktiv: