Pl. | Name | Sp. | ØGesamt | ØVolle | ØAbr | ØFW | ØSP | ØMP | H-Sp. | ØHeim | A-Sp. | ØAusw |
1. | Blaich, Ralf | 2 | 587.0 | 389.0 | 198.0 | 1.5 | 2.00 | 1.00 | 1 | 575.0 | 1 | 599.0 |
2. | Freiberg, Niklas | 1 | 555.0 | 379.0 | 176.0 | 10.0 | 2.00 | 1.00 | 1 | 555.0 | 0 | 0.0 |
3. | Roth, Markus | 1 | 555.0 | 382.0 | 173.0 | 7.0 | 4.00 | 1.00 | 1 | 555.0 | 0 | 0.0 |
4. | Landenberger, Marcel | 2 | 547.5 | 356.0 | 191.5 | 6.5 | 2.00 | 0.50 | 1 | 581.0 | 1 | 514.0 |
5. | Schneider, Peter | 2 | 542.5 | 376.0 | 166.5 | 13.5 | 1.50 | 0.50 | 1 | 553.0 | 1 | 532.0 |
6. | Plischka, Andreas | 2 | 537.5 | 360.0 | 177.5 | 6.5 | 2.50 | 1.00 | 1 | 574.0 | 1 | 501.0 |
7. | Ulbrich, Tobias | 2 | 537.5 | 376.0 | 161.5 | 11.5 | 2.00 | 0.50 | 1 | 558.0 | 1 | 517.0 |
8. | Rostock, Alex | 2 | 537.0 | 373.0 | 164.0 | 8.5 | 1.50 | 0.50 | 1 | 572.0 | 1 | 502.0 |
9. | Roth, Andreas | 2 | 534.5 | 354.0 | 180.5 | 6.0 | 0.50 | 0.00 | 1 | 523.0 | 1 | 546.0 |
10. | Klar, Tilo | 1 | 529.0 | 369.0 | 160.0 | 12.0 | 2.50 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 529.0 |
11. | Dehn, Nico | 3 | 525.3 | 358.0 | 167.3 | 9.0 | 1.33 | 0.33 | 1 | 498.0 | 2 | 539.0 |
12. | Maurer, Andrea | 2 | 524.5 | 349.5 | 175.0 | 10.5 | 3.50 | 1.00 | 0 | 0.0 | 2 | 524.5 |
13. | Albrecht, Marion | 2 | 509.0 | 359.5 | 149.5 | 14.0 | 2.50 | 0.50 | 0 | 0.0 | 2 | 509.0 |
14. | Beier, Sven | 1 | 507.0 | 379.0 | 128.0 | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 507.0 | 0 | 0.0 |
15. | Muth, Rainer | 1 | 504.0 | 358.0 | 146.0 | 8.0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 504.0 |
16. | Schiffert, Christian | 1 | 500.0 | 348.0 | 152.0 | 9.0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 500.0 |
17. | Kustes, Michael | 2 | 484.5 | 348.0 | 136.5 | 14.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 2 | 484.5 |
18. | Djerfi, Luca | 1 | 484.0 | 348.0 | 136.0 | 16.0 | 3.00 | 1.00 | 0 | 0.0 | 1 | 484.0 |
19. | Renner, Inge | 1 | 477.0 | 344.0 | 133.0 | 16.0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 1 | 477.0 |
20. | Kling, Annemarie | 2 | 471.5 | 342.0 | 129.5 | 20.5 | 2.50 | 0.50 | 0 | 0.0 | 2 | 471.5 |
21. | Klenk, Heike | 2 | 468.0 | 317.0 | 151.0 | 12.0 | 1.50 | 0.50 | 0 | 0.0 | 2 | 468.0 |
Filter aktiv: