Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 587.00 | 2 |
2 | Freiberg, Niklas | 555.00 | 1 |
3 | Roth, Markus | 555.00 | 1 |
Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
1 | Landenberger, Marcel | 581.00 | 1 |
2 | Blaich, Ralf | 575.00 | 1 |
3 | Plischka, Andreas | 574.00 | 1 |
Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 599.00 | 1 |
2 | Roth, Andreas | 546.00 | 1 |
3 | Dehn, Nico | 539.00 | 2 |
Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 389.00 | 2 |
2 | Roth, Markus | 382.00 | 1 |
3 | Freiberg, Niklas | 379.00 | 1 |
Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 198.00 | 2 |
2 | Landenberger, Marcel | 191.50 | 2 |
3 | Roth, Andreas | 180.50 | 2 |
Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 2 |
2 | Roth, Andreas | 6.000 | 2 |
3 | Landenberger, Marcel | 6.500 | 2 |
Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
1 | Dehn, Nico | 3 | |
2 | Freiberg, Niklas | 2 | |
3 | Kustes, Michael | 2 |
Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
1 | Roth, Markus | 4.000 | 1 |
2 | Kustes, Michael | 3.000 | 2 |
3 | Djerfi, Luca | 3.000 | 1 |
Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
1 | Kustes, Michael | 1.000 | 2 |
2 | Plischka, Andreas | 1.000 | 2 |
3 | Blaich, Ralf | 1.000 | 2 |
Filter aktiv: