| Der Kegelgott (Gesamtschnitt) | Gesamt | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 590.38 | 13 |
| 2 | Blaich, Ralf | 583.67 | 6 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 556.73 | 15 |
| Der Nordheimkönig (Heimschnitt) | Heim | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 594.00 | 7 |
| 2 | Blaich, Ralf | 579.33 | 3 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 565.38 | 8 |
| Der Bahnversteher (Auswärtschnitt) | Ausw. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 588.00 | 3 |
| 2 | Roth, Markus | 586.17 | 6 |
| 3 | Beier, Sven | 558.25 | 4 |
| Der Vollebomber (Volleschnitt) | Volle | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 386.23 | 13 |
| 2 | Blaich, Ralf | 383.83 | 6 |
| 3 | Beier, Sven | 376.00 | 10 |
| Der Abräumer (Abräumschnitt) | Abr. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 204.15 | 13 |
| 2 | Blaich, Ralf | 199.83 | 6 |
| 3 | Landenberger, Marcel | 183.73 | 15 |
| Der Treffsichere (Fehlwurfschnitt) | Fehl. | Spiele | |
| 1 | Blaich, Ralf | 1.500 | 6 |
| 2 | Roth, Markus | 2.310 | 13 |
| 3 | Muth, Rainer | 4.910 | 11 |
| Der Dauerbrenner (Anzahl Spiele) | Spiele | ||
| 1 | Dehn, Nico | 16 | |
| 2 | Landenberger, Marcel | 15 | |
| 3 | Kustes, Michael | 14 | |
| Der Sprintsieger (Schnitt Satzpunkte) | Satzp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 2.880 | 13 |
| 2 | Retz, Holger | 2.670 | 9 |
| 3 | Kustes, Michael | 2.640 | 14 |
| Der Punktesieger (Schnitt Mannschaftspunkte) | Mannp. | Spiele | |
| 1 | Roth, Markus | 0.850 | 13 |
| 2 | Blaich, Ralf | 0.830 | 6 |
| 3 | Kustes, Michael | 0.790 | 14 |
Filter aktiv: