Mannschaft | Gesamtschnitt | Heimschnitt | Auswärtsschnitt | ||||||||
Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | Spiele | ØMP | ØKegel | |||
Frauen 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Gemischte 1 | 2 | 6.00 | 2938.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 6.00 | 2938.0 | ||
Gemischte 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | ||
Männer 1 | 2 | 2.00 | 3243.5 | 1 | 3.00 | 3257.0 | 1 | 1.00 | 3230.0 | ||
Männer 2 | 2 | 5.00 | 3205.5 | 1 | 7.00 | 3319.0 | 1 | 3.00 | 3092.0 | ||
Seniorinnen A | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
Filter: